Edifice EFV-540D-2AVUDF
Un cronógrafo EDIFICE estándar de tamaño mediano. El bisel y la esfera son de color azul oscuro. Se han agregado colores de acento en oro rosa para crear un diseño rico. COMPRA SEGURA CON: Vaso Vidrio mineral Placa trasera Tornillo de bloqueo trasero Cronógrafo Cronómetro de 1 segundo Capacidad de...
Oferta Especial
- Paga con SISTECRÉDITO
- In Stock
- Envío Gratis*
Dresses Size Chart
DRESSES SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
DRESSES SIZE IN CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Swimwear Size Chart
SWIMWEAR SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Shoes Size Chart
US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Envíos
Nuestras órdenes son depachadas con Fedex o Servientrega.
Envío siempre gratis por compras superiores a $150.000
Se envía número de guía de cada compra al cliente, por cada pedido.
Bogotá y Medellín de 2-3 días hábiles. Ciudades principales 3-4 días hábiles. Resto del país 4+ días hábiles.Devoluciones
Los artículos devueltos dentro de los 5 días posteriores a su fecha de entrega original en las mismas condiciones que nuevos serán elegibles para un reembolso completo.
Los reembolsos se cargarán a la forma de pago original utilizada para la compra.
El cliente es responsable de los gastos de envío al realizar devoluciones y los gastos de envío/manipulación de la compra original no son reembolsables.
Todos los artículos en oferta son compras finales. No se aceptan cambios o devoluciones que no sean por defectos de fábrica
Ayuda
Avísenos si tiene alguna otra pregunta y/o inquietud.
Email: ventas@luksustienda.com
WhatsApp Servicio al Cliente: +57 3045834200
Real time Visitor right now
COMPRA SEGURA CON:
Vaso
Placa trasera
Cronógrafo
Exactitud
Otras características
MÁS INFORMACIÓN PARA TI
-
Utilizamos cifrado SSL estándar de la industria para proteger sus datos.
-
La información potencialmente confidencial, como su nombre, dirección y detalles de la tarjeta, está codificada para que solo pueda leerse en el servidor seguro.
* Compra con Sistecrédito
* Pagos 100% seguros
* Diferentes métodos de pago
* Precio Incluye IVA
* Fácil de ordenar
* Cambios y devoluciones sencillas
* Sin costos ocultos, somos una empresa con más de 12 años en el mercado
* Productos 100% originales
* Calidad garantizada
* Envío Gratis por compras superiores a $150.000